◎日付が書いてある | ご利用できます | ||
◎日付が書いていない | ご利用できません | ||
◎赤字 | 水遊び可能日です |
4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | |||||||||||||||||
15 | 12 | 14 | |||||||||||||||
29 | 26 | 27 | 28 |
7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
21 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
24 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 30 |
10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
11 | 9 | ||||||||||||||||
16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
25 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||||
30 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 21 | |||||||||||
31 | 28 | 29 |
ご利用申し込みありがとうございました。
厳正なる抽選の結果、下記表の順番に決定いたしました。
抽選番号1番から順番に電話で希望日を伺います。
電話連絡が終わった園から順に『済』をいれていきます。
順番が近づきましたら電話に出れるようにしておいてください。
《例》
連絡 | 抽選番号 | 団 体 名 | 予定時間 |
済 | 1 | ●●保育園 | 9:00~9:30 |
2 | △△幼稚園 | ||
3 | ◆◆保育所 | ||
4 | ★★保育園 | 9:30~10:00 |
電話連絡期間3月22日(水)~24日(金)
9:00~16:00
*利用日の変更、年2回以上の利用は25日から受け付けます。
連絡 | 抽選番号 | 団体名 | 予定時間 |
済 | 1 | 吉野保育所 | |
済 | 2 | 清心保育園 | |
済 | 3 | あかつき幼稚園 | |
済 | 4 | 井堀保育園 | |
済 | 5 | リアンはなお保育園 | |
済 | 6 | 藤田保育園 | |
済 | 7 | 足原だきしめ保育園 | |
済 | 8 | 貴船保育園 | |
済 | 9 | 中原保育園 | |
済 | 10 | 愛光幼稚園 | |
済 | 11 | 小倉聴覚特別支援学校幼稚部 | |
済 | 12 | 自由ヶ丘幼稚園 | |
済 | 13 | 杉の実保育園 | |
済 | 14 | 乳山幼稚園 | |
済 | 15 | 徳吉保育所 | |
済 | 16 | 牧山保育園 | |
済 | 17 | おぶね保育園 | |
済 | 18 | あさひ保育園 | |
済 | 19 | 尾倉幼稚園 | |
済 | 20 | 片野保育園 | |
済 | 21 | 高見の森保育園 | |
済 | 22 | 宝福寺幼稚園 | |
済 | 23 | 徳力保育所 | |
済 | 24 | 白鳩保育園 | |
済 | 25 | とみの幼稚園 | |
済 | 26 | 中央しおり保育園 | |
済 | 27 | 聖母園 | |
済 | 28 | 南丘保育所 | |
済 | 29 | 広済寺保育園 | |
済 | 30 | 北方保育所 | |
済 | 31 | 聖ヨゼフ幼稚園 | |
済 | 32 | 下上津役幼稚園 | |
済 | 33 | 青山幼稚園 | |
済 | 34 | 星和台幼稚園 | |
済 | 35 | 花かご保育園 | |
済 | 36 | すみれ保育所 | |
済 | 37 | 光沢寺保育園 | |
済 | 38 | 光法保育園 | |
済 | 39 | 八幡カトリック幼稚園 | |
済 | 40 | 藤松保育園 | |
済 | 41 | 陣原保育所 | |
済 | 42 | シオン山幼稚園 | |
済 | 43 | ゆたか保育園 | |
済 | 44 | 光沢寺第二保育園 | |
済 | 45 | 門司こばと幼稚園 | |
済 | 46 | 大浜保育園 | |
済 | 47 | 志徳幼稚園 | |
済 | 48 | でんき幼稚園 | |
済 | 49 | 古城保育園 | |
済 | 50 | 聖ヶ丘幼稚園 | |
済 | 51 | 塔野保育園 | |
済 | 52 | こじか保育園 | |
済 | 53 | お宮の里幼稚園 | |
済 | 54 | 上富野保育所 | |
済 | 55 | ふたば保育園 | |
済 | 56 | 曽根ソレイユ保育園 | |
済 | 57 | 深町どんぐりのもり保育所 | |
済 | 58 | 敬愛幼稚園 | |
済 | 59 | みずほ野保育園 | |
済 | 60 | NINARUふじまつ保育園 | |
済 | 61 | 第二文化幼稚園 | |
済 | 62 | 済世第二幼稚園 | |
済 | 63 | 大蔵保育園 | |
済 | 64 | 東篠崎保育所 | |
済 | 65 | あけぼの幼稚園 | |
済 | 66 | むつみ幼稚園 | |
済 | 67 | 折尾幼稚園 | |
済 | 68 | わしみね幼稚園 | |
済 | 69 | 千防保育所 | |
済 | 70 | 貫保育所 | |
済 | 71 | 門司保育所みどり園 | |
済 | 72 | 曽根ひかり幼稚園 | |
済 | 73 | 洗心保育園 | |
済 | 74 | 小倉瞳幼稚園 | |
済 | 75 | 清水保育所 | |
済 | 76 | 大川保育園 | |
済 | 77 | フレンズ幼稚園 | |
済 | 78 | 髙倉保育園 | |
済 | 79 | 曽根保育園 | |
済 | 80 | ラフィーネこども園 | |
済 | 81 | きくが丘保育園 | |
済 | 82 | 天心幼稚園 | |
済 | 83 | さわやかあだちのもり保育園 | |
済 | 84 | 石原幼稚園 | |
済 | 85 | 白野江保育園 | |
済 | 86 | 高坊保育園 | |
済 | 87 | 新栄たてまち保育園 | |
済 | 88 | 鎮西保育園 | |
済 | 89 | 葛原保育園 | |
済 | 90 | 広徳保育園 | |
済 | 91 | 白銀保育所 | 15:25~16:00 |
済 | 92 | 下富野保育所 | |
済 | 93 | 城野保育園 | |
済 | 94 | 北方なかよし保育園 | |
済 | 95 | 朽網保育園 | |
済 | 96 | 双葉保育園 | |
97 | 神岳保育園 | 3月23日(木) 9:00~9:30 |
|
98 | 星ヶ丘幼稚園 | ||
99 | 恒見保育園 | ||
100 | つばさ保育園 | ||
101 | 到津保育所 | ||
102 | 小倉カトリック幼稚園 | ||
103 | おぐまの保育園 | 9:30~10:00 | |
104 | 槻田杉の実保育園 | ||
105 | 門司瞳幼稚園 | ||
106 | 戸畑保育所わかば園 | ||
107 | 日豊保育園 | ||
108 | 三ツ葉保育園 | ||
109 | あけぼの愛育保育園 | 10:00~10:30 | |
110 | 愛の園保育園 | ||
111 | こみね幼稚園 | ||
112 | みなと保育所 | ||
113 | 沢見あやめのもり保育所 | ||
114 | あけぼの保育園 | ||
115 | 光沢寺中井幼稚園 | 10:30~11:00 | |
116 | 小倉幼稚園 | ||
117 | 今町保育所 | ||
118 | 東郷瞳幼稚園 | ||
119 | 志井幼稚園 | ||
120 | さかい川保育園 | ||
121 | 東筑紫短期大学附属幼稚園 | 随時更新します。 | |
122 | 竜光保育園 | ||
123 | 蜷田保育所 | ||
124 | こじか幼稚園 | ||
125 | 緑ヶ丘幼稚園 | ||
126 | 成松幼稚園 | ||
127 | あおば幼稚園 | ||
128 | 金田保育園 | ||
129 | 徳力団地幼稚園 | ||
130 | 栄美幼稚園 | ||
131 | 春の町保育園 | ||
132 | 三郎丸保育園 | ||
133 | 小百合保育園 | ||
134 | ひかり保育園 | ||
135 | 八幡みなみ幼稚園 | ||
136 | 若園保育所 | ||
137 | くさみ幼稚園 |
もりのいえから、お知らせです。
※市内の幼稚園・保育園(所)その他幼児団体の関係者向けです
お泊まり保育について。
●
新型コロナウイルスの影響により、
令和3年度の宿泊利用は出来ません。
●日帰り遠足について
令和4年度の日帰り利用について
↑をクリックしてください。
問い合わせ・ご予約は、お電話でどうぞ。
もりのいえは、周囲を里山に囲まれ、子どもたちは常に自然にふれ、光や風を肌で感じることができます。施設中央の中庭には、空間を利用した回廊と滑り台があって、全体的に広々としたゆとりある設計になっています。また、屋外には、水遊びのできるじゃぶじゃぶ池や、自然観察ができるビオトープが広がっています。
北九州市立第2緑地保育センター もりのいえ
〒800-0246 北九州市小倉南区大字長野530-3
TEL : 093-475-8107 FAX : 093-475-8106
E-mail : mori-kitakyushu@guitar.ocn.ne.jp