| 申し込み締め切り | 3月7日(土)23:59迄 |
| 抽選順発表 | 3月10日(火)9:00 |
| 抽選会 | 3月17日(火) 現地で開催します |
| 受付1部 14:00~14:20 | |
| 受付2部 14:20~14:40 | |
| (抽選順によって受付時間が異なります) | |
| 利用日変更受付 | 3月18日(水)9:00~ |
↓抽選結果発表↓
ご利用申し込みありがとうございました。
厳選なる抽選の結果、下記表の順番に決定しました。
日付選択番号1番~40番までが受付1部となります。
日付選択番号41番~66番までが受付2部となります。
受付1部 14:00~14:20 受付2部 14:20~14:40
選択会はもりのいえ現地で行います。
お間違いないようにお願いします。
| 日付 選択 番号 |
受付1部団体名 | 日付 選択 番号 |
受付2部団体名 |
| 1 | 乳山幼稚園 | 41 | 清心保育園 |
| 2 | 聖母園 | のぞみ保育園 | |
| 小百合保育園 | 42 | 下上津役幼稚園 | |
| 3 | 花かご保育園 | 43 | みなと保育所 |
| 4 | 到津保育所 | 44 | でんき幼稚園 |
| 清水保育所 | 45 | 志井幼稚園 | |
| 5 | すみれ保育所 | 46 | 愛の園保育園 |
| 6 | とみの幼稚園 | 47 | 大浜保育園 |
| 7 | 鎮西保育園 | 48 | あけぼの幼稚園 |
| 8 | 成松幼稚園 | 49 | 星和台幼稚園 |
| 9 | 戸畑保育所わかば園 | 50 | 光法保育園 |
| 10 | 新栄たてまち保育園 | 51 | 大川保育園 |
| 11 | 上富野保育所 | 52 | 髙倉保育園 |
| 12 | 曽根ソレイユ保育園 | 53 | きくが丘保育園 |
| 13 | 石原幼稚園 | 54 | 小倉瞳幼稚園 |
| 14 | 若園保育所 | 55 | 自由ケ丘幼稚園 |
| 南丘保育所 | 56 | 双葉保育園 | |
| 15 | 門司瞳幼稚園 | 57 | フレンズ幼稚園 |
| 16 | ひかり保育園 | 58 | さわやかあだちのもり保育園 |
| 17 | 新栄はやとも保育園 | 59 | 洗心保育園 |
| 18 | シオン山幼稚園 | 60 | あかつき幼稚園 |
| 19 | 志徳幼稚園 | 61 | 徳力保育所 |
| 20 | ゆたか保育園 | 徳吉保育所 | |
| 21 | 愛光幼稚園 | 62 | 徳力団地幼稚園 |
| 22 | お宮の里幼稚園 | 63 | 竜光保育園 |
| 23 | 足原だきしめ保育園 | 64 | あさひ保育園 |
| 24 | 八幡カトリック幼稚園 | 65 | 上津役幼稚園 |
| 25 | 長行幼稚園 | 66 | 曽根保育園 |
| 26 | 尾倉幼稚園 | ||
| 27 | わしみね幼稚園 | ||
| 28 | 広済寺保育園 | ||
| 29 | ふたば保育園 | ||
| 30 | 神岳保育園 | ||
| 31 | 大蔵保育園 | ||
| 高槻保育園 | |||
| 32 | 藤松保育園 | ||
| NINARUふじまつ保育園 | |||
| 33 | 曽根ひかり幼稚園 | ||
| 34 | こじか保育園 | ||
| 35 | 貫保育所 | ||
| 36 | 光沢寺中井幼稚園 | ||
| 光沢寺第二保育園 | |||
| 37 | みつばち保育園MOJIKO | ||
| 38 | 幸神保育園 | ||
| 39 | 東筑紫短期大学附属幼稚園 | ||
| 40 | むつみ幼稚園 | ||
北九州市立第2緑地保育センター もりのいえ
〒800-0246 北九州市小倉南区大字長野530-3
TEL : 093-475-8107 FAX : 093-475-8106
E-mail : mori-kitakyushu※guitar.ocn.ne.jp
(※を@に変えてください。)